
Approfittiamo della partita al sabato per organizzare la prima cena sociale.
Si era parlato dell'agriturismo di Cenate, ogni suggerimento è comunque ben accetto.
Ovviamente sono invitate anche compagne/fidanzate/mogli/amanti.
RealizziamoAbbiamo realizzato i sogni degli avversari dal 2004
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (SQ1756) Tinteg.Masseroli | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 2,29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (SQ1657) Edilsole | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 21 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (SQ947) Sport 2002 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (SQ1306) Or.Scanzo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 31 | 6 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (SQ1750) Multimedia Travel | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 1,71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (SQ1607) Rova Soccer | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (SQ1595) Cellular Beton | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (SQ209) Seriana Verde | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (SQ523) Pol.Desenzan.Moro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 28 | -10 | 1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (SQ675) Or.Pradalunga C5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (SQ671) Seriana Case | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 | 0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | (SQ1790) Ilet Team | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 23 | 35 | -12 | 0,29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (SQ1756) Tinteg.Masseroli | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | 2,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (SQ1750) Multimedia Travel | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (SQ1657) Edilsole | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (SQ1607) Rova Soccer | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 1,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (SQ947) Sport 2002 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 1,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (SQ1306) Or.Scanzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 28 | 3 | 1,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (SQ1595) Cellular Beton | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (SQ209) Seriana Verde | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 1,17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (SQ671) Seriana Case | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (SQ523) Pol.Desenzan.Moro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | -13 | 0,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (SQ675) Or.Pradalunga C5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | (SQ1790) Ilet Team | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beh, non esagariamo.