Auguri di buone feste a tutti. Vediamo di non rimpilzarci troppo di panettoni (illuso!) per essere in forma esplosiva nel girone di ritorno.Per l'ultimo dell'anno ci sono novità?
RealizziamoAbbiamo realizzato i sogni degli avversari dal 2004
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (SQ1767) Pedrengo C5 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 65 | 29 | 36 | 2,27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (SQ1459) Parquet | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 45 | 26 | 19 | 2,27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (SQ740) Ilet Team | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 66 | 42 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (SQ1778) Armanni Carrelli | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 28 | 7 | 1,82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (SQ1604) Or.Pradalunga C5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 59 | 45 | 14 | 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (SQ79) Pulcini Carrozzer | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 47 | 6 | 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (SQ1524) Or.Scanzo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 58 | 63 | -5 | 1,64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (SQ1237) Rova Soccer | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40 | 48 | -8 | 1,09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (SQ1546) Frigeni Moto | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 56 | 62 | -6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (SQ378) VirtusOrGazzaniga | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 62 | -24 | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (SQ1466) Or.Valle Lujo "C" | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 42 | 68 | -26 | 0,36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | (SQ963) RavanelliGiardini | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 34 | 71 | -37 | 0,18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stagione | Pos. | P.ti | P.G. | P.V. | P.N. | P.P. | Gol fatti | Gol subiti | Diff. | Media p.ti |
| 2008-09 | 11 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 38 | 44 | -6 | 0,91 |
| 2009-10 | 1 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 45 | 26 | 19 | 2,27 |
| Campionato 2008-09 | Campionato 2009-10 | ||
| Gol | Giocatore | Gol | Giocatore |
| 10 | Migna | 11 | Migna |
| 9 | Bonny | 7 | Bonny |
| 8 | Andrea | 7 | Andrea |
| 4 | Luca | 6 | Luca |
| 3 | Sugar | 5 | Sugar |
| 3 | Gio | 3 | Karra |
| 1 | Marco | 2 | Marco |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (SQ1459) Parquet | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 40 | 21 | 19 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (SQ1767) Pedrengo C5 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 27 | 28 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (SQ740) Ilet Team | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 36 | 22 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (SQ79) Pulcini Carrozzer | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 39 | 8 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (SQ1778) Armanni Carrelli | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (SQ1524) Or.Scanzo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 53 | 58 | -5 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (SQ1604) Or.Pradalunga C5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 41 | 11 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (SQ1237) Rova Soccer | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 37 | 40 | -3 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (SQ1546) Frigeni Moto | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 52 | 56 | -4 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (SQ378) VirtusOrGazzaniga | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 58 | -26 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (SQ1466) Or.Valle Lujo "C" | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 38 | 61 | -23 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | (SQ963) RavanelliGiardini | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 32 | 61 | -29 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
