| 4 ° Giornata | A | R | |
| Imm.Sorti Laura - Mr.Swimming-Pool | 11 - 7 | 5 - 4 | |
| Bar Aurelio Lonno - Plebani Gioielli | 5 - 7 | 7 - 1 | |
| Frigeni Moto - Or.Scanzo | 5 - 6 | 6 - 9 | |
| Black Sheep - EdilMagri | 8 - 4 | 3 - 5 | |
| Or.Valle Lujo "C" - Parquet | 4 - 4 | 1 - 8 | |
| Or.Pradalunga C5 - Vini Montresor | 3 - 3 | 5 - 5 | |
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ931) Black Sheep | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 79 | 42 | 37 | 2,47 | |
| 2 | (SQ1075) Vini Montresor | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 88 | 50 | 38 | 2,4 | |
| 3 | (SQ1643) EdilMagri | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 81 | 62 | 19 | 1,93 | |
| 4 | (SQ1602) Frigeni Moto | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 87 | 74 | 13 | 1,67 | |
| 5 | (SQ770) Bar Aurelio Lonno | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 63 | 59 | 4 | 1,47 | |
| 6 | (SQ1176) Or.Scanzo | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 81 | 93 | -12 | 1,27 | |
| 7 | (SQ898) Or.Pradalunga C5 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 58 | 64 | -6 | 1,2 | |
| 8 | (SQ768) Imm.Sorti Laura | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 47 | 67 | -20 | 1,07 | |
| 9 | (SQ1612) Plebani Gioielli | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 54 | 74 | -20 | 1 | |
| 10 | (SQ1550) Or.Valle Lujo "C" | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 48 | 64 | -16 | 0,93 | |
| 11 | (SQ393) Parquet | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 53 | 59 | -6 | 0,87 | |
| 12 | (SQ385) Mr.Swimming-Pool | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 59 | 90 | -31 | 0,8 | |
Nessun commento:
Posta un commento