Per la nostra partita il sito del CSI ha assegnato il 6-0 a tavolino ancora prima dell'uscita del comunicato ufficiale, rimane comunque da aspettare il comunicato.
P.S. Secondo le regole di Mign... ehm... del CSI i 4 gol di differenza verranno assegnati d'ufficio all'attuale capocannoniere della squadra.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (SQ1459) Parquet | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 40 | 21 | 19 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (SQ1767) Pedrengo C5 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 27 | 28 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (SQ740) Ilet Team | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 58 | 36 | 22 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (SQ79) Pulcini Carrozzer | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 39 | 8 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (SQ1778) Armanni Carrelli | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (SQ1524) Or.Scanzo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 53 | 58 | -5 | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (SQ1604) Or.Pradalunga C5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 41 | 11 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (SQ1237) Rova Soccer | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 37 | 40 | -3 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (SQ1546) Frigeni Moto | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 52 | 56 | -4 | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (SQ378) VirtusOrGazzaniga | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 58 | -26 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (SQ1466) Or.Valle Lujo "C" | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 38 | 61 | -23 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | (SQ963) RavanelliGiardini | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 32 | 61 | -29 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||


