| 10 ° Giornata | A | R | |
| Imm.Sorti Laura - Or.Valle Lujo "C" | 1 - 4 | ||
| Vini Montresor - Black Sheep | 5 - 4 | ||
| Bar Aurelio Lonno - Frigeni Moto | 6 - 3 | ||
| Plebani Gioielli - EdilMagri | 6 - 7 | ||
| Mr.Swimming-Pool - Or.Scanzo | 7 - 4 | ||
| Parquet - Or.Pradalunga C5 | 4 - 4 | ||
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1075) Vini Montresor | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 65 | 34 | 31 | 2,5 | |
| 2 | (SQ931) Black Sheep | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 31 | 18 | 2,5 | |
| 3 | (SQ1643) EdilMagri | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 44 | 6 | 1,6 | |
| 4 | (SQ1602) Frigeni Moto | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 50 | 5 | 1,6 | |
| 5 | (SQ770) Bar Aurelio Lonno | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 40 | -2 | 1,4 | |
| 6 | (SQ1176) Or.Scanzo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | 54 | -6 | 1,3 | |
| 7 | (SQ1612) Plebani Gioielli | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 41 | 47 | -6 | 1,2 | |
| 8 | (SQ385) Mr.Swimming-Pool | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 54 | -9 | 1,2 | |
| 9 | (SQ1550) Or.Valle Lujo "C" | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 43 | -6 | 1,1 | |
| 10 | (SQ393) Parquet | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 33 | 35 | -2 | 1 | |
| 11 | (SQ898) Or.Pradalunga C5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 34 | 45 | -11 | 0,9 | |
| 12 | (SQ768) Imm.Sorti Laura | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 48 | -18 | 0,7 | |
Nessun commento:
Posta un commento