| 1 ° Giornata | A | R | |
| Vini Montresor-Or.Valle Lujo "C" | 9 - 4 | 3 - 1 | |
| Bar Aurelio Lonno-Imm.Sorti Laura | 2 - 1 | 4 - 5 | |
| Plebani Gioielli-Frigeni Moto | 4 - 6 | 5 - 9 | |
| Parquet-EdilMagri | 3 - 2 | 2 - 4 | |
| Mr.Swimming-Pool-Black Sheep | 7 - 8 | 1 - 5 | |
| Or.Scanzo-Or.Pradalunga C5 | 5 - 7 | 7 - 8 | |
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1075) Vini Montresor | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 74 | 38 | 36 | 2,58 | |
| 2 | (SQ931) Black Sheep | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 60 | 33 | 27 | 2,58 | |
| 3 | (SQ1643) EdilMagri | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 65 | 50 | 15 | 1,83 | |
| 4 | (SQ1602) Frigeni Moto | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 67 | 61 | 6 | 1,58 | |
| 5 | (SQ770) Bar Aurelio Lonno | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 46 | 48 | -2 | 1,42 | |
| 6 | (SQ1176) Or.Scanzo | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 64 | 67 | -3 | 1,33 | |
| 7 | (SQ898) Or.Pradalunga C5 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 46 | 52 | -6 | 1,25 | |
| 8 | (SQ1612) Plebani Gioielli | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 47 | 62 | -15 | 1 | |
| 9 | (SQ385) Mr.Swimming-Pool | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 50 | 70 | -20 | 1 | |
| 10 | (SQ1550) Or.Valle Lujo "C" | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 41 | 50 | -9 | 0,92 | |
| 11 | (SQ393) Parquet | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 40 | 48 | -8 | 0,83 | |
| 12 | (SQ768) Imm.Sorti Laura | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 | 56 | -21 | 0,83 | |
Nessun commento:
Posta un commento