| 9 ° Giornata | A | R | |
| CMV Seriate-Bar Punto a Capo | 6 - 8 | 6 - 4 | |
| Dinamo Tassino-Bia.Co. | 5 - 2 | 2 - 1 | |
| Colpackcalcio A5B-F.lli Coffetti | 3 - 2 | 4 - 3 | |
| Trasporti Sana GC-New Style Acconc. | 6 - 1 | 2 - 0 | |
| Bar Gemelli-GMR Ghisalba | 5 - 7 | 3 - 1 | |
| Frigor Trasporti-Seriana Verde | 3 - 5 | 4 - 2 | |
Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeG | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ229) Colpackcalcio A5B | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 98 | 55 | 43 | 2,35 | |
| 2 | (SQ62) Seriana Verde | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 72 | 44 | 28 | 1,9 | |
| 3 | (SQ1433) Frigor Trasporti | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 76 | 68 | 8 | 1,7 | |
| 4 | (SQ482) F.lli Coffetti | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 79 | 71 | 8 | 1,6 | |
| 5 | (SQ1760) Trasporti Sana GC | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 64 | 73 | -9 | 1,45 | |
| 6 | (SQ922) Dinamo Tassino | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 51 | 58 | -7 | 1,4 | |
| 7 | (SQ623) GMR Ghisalba | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 71 | 67 | 4 | 1,3 | |
| 8 | (SQ1592) Bar Gemelli | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 66 | 70 | -4 | 1,3 | |
| 9 | (SQ1870) New Style Acconc. | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 52 | 64 | -12 | 1,25 | |
| 10 | (SQ1679) CMV Seriate | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 74 | 83 | -9 | 1,15 | |
| 11 | (SQ1802) Bar Punto a Capo | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 61 | 74 | -13 | 0,95 | |
| 12 | (SQ1116) Bia.Co. | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 66 | 103 | -37 | 0,6 | |
Nessun commento:
Posta un commento