Visualizzazione post con etichetta Campionato 2014-2015. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Campionato 2014-2015. Mostra tutti i post
lunedì 24 agosto 2015
Igor scarpa d'oro
Nella disastrata ultima stagione, conclusa con la prima retrocessione nella storia dell'Atletico Pavimenti, Igor con 16 reti ha conquistato la scarpa d'oro, distanziando Bonny ed Andrea.
Classifica Marcatori 2014-2015 (Tra parentesi i gol segnati nel girone di ritorno)
Albo d'oro (tra parentesi il numero di gol realizzati):
2005-06: Andrea (?)
2006-07: Migna (31)
2007-08: Migna (31)
2008-09: Migna (25)
2009-10: Migna (18)
2010-11: Luca (17)
2011-12: Migna (19)
2012-13: Andrea (11)
2013-14: Bonny (17)
2014-15: Igor (16)
martedì 14 aprile 2015
Campionato: Asitech - Seriana Verde 5-2
Senza Oli con la cagarella il mister per una notte Migna porta la Seriana Verde ad una dignitosa sconfitta contro la capolista.
Asitech - Seriana Verde 5-2 (Igor, Bonny)
Asitech - Seriana Verde 5-2 (Igor, Bonny)
Risultati 9a di ritorno
| 9ª giornata | ||||||||
| Andata | Ritorno | |||||||
| ven | 28 nov 2014 | FantastàFùbalCrew | 2 - 5 | 0 - 1 | Bar Gio | lun | 30 mar 2015 | |
| ven | 28 nov 2014 | Tint. Gandelli | 3 - 2 | 6 - 4 | Seriana verde | ven | 10 apr 2015 | |
| sab | 29 nov 2014 | Sciala Lemo | 4 - 1 | 3 - 9 | Fonderie Gandossi | gio | 09 apr 2015 | |
| ven | 28 nov 2014 | Bar Spicchio | 4 - 4 | 7 - 3 | Or.Scanzo | ven | 10 apr 2015 | |
| lun | 24 nov 2014 | Pizz. Primavera | 4 - 5 | 1 - 4 | SaldChiodaMarinel | gio | 09 apr 2015 | |
| lun | 24 nov 2014 | Asitech | 6 - 6 | 5 - 4 | Garage FC | mer | 01 apr 2015 | |
Classifica
| N. | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS |
|
PU÷PG | Ultime 5 Partite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asitech | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 74 | 53 | +21 | 2,3 | - V V V | |||
| 2 | Bar Spicchio | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 101 | 57 | +44 | 2,15 | V - - V | |||
| 3 | Bar Gio | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 73 | 50 | +23 | 2,15 | V P - V V | |||
| 4 | SaldChiodaMarinel | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 85 | 53 | +32 | 1,8 | V V V P V | |||
| 5 | Or.Scanzo | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 99 | 88 | +11 | 1,7 | V - V P P | |||
| 6 | Sciala Lemo | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 57 | 66 | -9 | 1,45 | P P P V P | |||
| 7 | Pizz. Primavera | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 83 | 85 | -2 | 1,4 | P V P - P | |||
| 8 | Fonderie Gandossi | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 61 | 73 | -12 | 1 | - V P - V | |||
| 9 | Garage FC | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 64 | 89 | -25 | 0,95 | P V V V P | |||
| 10 | FantastàFùbalCrew | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 57 | 87 | -30 | 0,85 | P P V - P | |||
| 11 | Tint. Gandelli | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 69 | 92 | -23 | 0,8 | P P P P V | |||
| 12 | Seriana verde | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 44 | 74 | -30 | 0,6 |
Etichette:
Campionato 2014-2015,
Risultati 2014-2015
sabato 11 aprile 2015
Campionato: Seriana Verde - Tint. Gandelli 4-6
Dopo 3 campionati la Seriana Verde abbandona il gruppo C, subendo la prima retrocessione della sua storia.
La partita di questa sera è stata l'emblema di tutta la stagione, con i primi 4 gol presi su grossolani errori individuali.
Seriana Verde - Tint. Gandelli 4-6 (Igor(3), Migna)
La partita di questa sera è stata l'emblema di tutta la stagione, con i primi 4 gol presi su grossolani errori individuali.
Seriana Verde - Tint. Gandelli 4-6 (Igor(3), Migna)
domenica 5 aprile 2015
Risultati 8a di ritorno
| 8ª giornata | ||||||||
| Andata | Ritorno | |||||||
| gio | 20 nov 2014 | Fonderie Gandossi | 2 - 4 | 4 - 4 | Pizz. Primavera | lun | 23 mar 2015 | |
| ven | 21 nov 2014 | FantastàFùbalCrew | 2 - 5 | 2 - 2 | Bar Spicchio | ven | 27 mar 2015 | |
| mer | 19 nov 2014 | Garage FC | 3 - 1 | 4 - 2 | Tint. Gandelli | ven | 27 mar 2015 | |
| gio | 20 nov 2014 | SaldChiodaMarinel | 3 - 4 | 2 - 5 | Asitech | lun | 23 mar 2015 | |
| ven | 21 nov 2014 | Or.Scanzo | 4 - 4 | 0 - 4 | Sciala Lemo | sab | 28 mar 2015 | |
| lun | 17 nov 2014 | Bar Gio | 6 - 1 | 4 - 3 | Seriana verde | ven | 27 mar 2015 | |
Classifica
| N. | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS |
|
PU÷PG | Ultime 5 Partite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Spicchio | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 92 | 51 | +41 | 2,222 | V V V - - | |||
| 2 | Bar Gio | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 72 | 50 | +22 | 2,105 | V V P - V | |||
| 3 | Asitech | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 66 | 47 | +19 | 2,222 | V V - V V | |||
| 4 | Or.Scanzo | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 96 | 81 | +15 | 1,789 | P V - V P | |||
| 5 | SaldChiodaMarinel | 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 81 | 52 | +29 | 1,736 | P V V V P | |||
| 6 | Sciala Lemo | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 54 | 57 | -3 | 1,526 | P P P P V | |||
| 7 | Pizz. Primavera | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 82 | 81 | +1 | 1,473 | V P V P - | |||
| 8 | Garage FC | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 60 | 84 | -24 | 1 | P P V V V | |||
| 9 | Fonderie Gandossi | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 52 | 70 | -18 | 0,894 | V - V P - | |||
| 10 | FantastàFùbalCrew | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 57 | 86 | -29 | 0,894 | P P P V - | |||
| 11 | Tint. Gandelli | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 63 | 88 | -25 | 0,684 | V P P P P | |||
| 12 | Seriana verde | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 40 | 68 | -28 | 0,631 |
Etichette:
Campionato 2014-2015,
Risultati 2014-2015
sabato 28 marzo 2015
Campionato: Seriana Verde - Bar Spicchio 3-4
Grande prestazione della Seriana Verde che, priva di Igor e Bonny squalificati e di Marco infortunato, tiene testa alla capolista Bar Spicchio. Avanti 3 a 1, purtoppo con un solo cambio a disposizione la squadra di Gorle nel secondo tempo finisce la benzina ed alla fine su punizione gli avversari conquistano la vittoria.
Seriana Verde - Bar Spicchio 3-4 (Andrea (2), Albe)
Seriana Verde - Bar Spicchio 3-4 (Andrea (2), Albe)
lunedì 23 marzo 2015
Risultati 7a di ritorno
| 7ª giornata | ||||||||
| Andata | Ritorno | |||||||
| sab | 15 nov 2014 | Sciala Lemo | 2 - 1 | 2 - 6 | FantastàFùbalCrew | ven | 20 mar 2015 | |
| ven | 14 nov 2014 | Seriana verde | 2 - 2 | 1 - 5 | Garage FC | mer | 18 mar 2015 | |
| ven | 14 nov 2014 | Bar Spicchio | 3 - 5 | 4 - 4 | Bar Gio | lun | 16 mar 2015 | |
| ven | 14 nov 2014 | Tint. Gandelli | 3 - 7 | 1 - 8 | SaldChiodaMarinel | gio | 19 mar 2015 | |
| lun | 10 nov 2014 | Asitech | 4 - 2 | 4 - 2 | Fonderie Gandossi | gio | 19 mar 2015 | |
| lun | 10 nov 2014 | Pizz. Primavera | 6 - 9 | 3 - 8 | Or.Scanzo | ven | 20 mar 2015 | |
Classifica
| N. | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS |
|
PU÷PG | Ultime 5 Partite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Spicchio | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 90 | 49 | +41 | 2,294 | - V V V - | |||
| 2 | Bar Gio | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 68 | 47 | +21 | 2,055 | V V V P - | |||
| 3 | Asitech | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 61 | 45 | +16 | 2,176 | P V V - V | |||
| 4 | Or.Scanzo | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 96 | 77 | +19 | 1,888 | V P V - V | |||
| 5 | SaldChiodaMarinel | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 79 | 47 | +32 | 1,833 | V P V V V | |||
| 6 | Pizz. Primavera | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 78 | 77 | +1 | 1,5 | P V P V P | |||
| 7 | Sciala Lemo | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 57 | -7 | 1,444 | P P P P P | |||
| 8 | Fonderie Gandossi | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 48 | 66 | -18 | 0,888 | P V - V P | |||
| 9 | Garage FC | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 56 | 82 | -26 | 0,888 | P P P V V | |||
| 10 | FantastàFùbalCrew | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55 | 84 | -29 | 0,888 | P P P P V | |||
| 11 | Tint. Gandelli | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 61 | 84 | -23 | 0,722 | - V P P P | |||
| 12 | Seriana verde | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 37 | 64 | -27 | 0,666 |
Etichette:
Campionato 2014-2015,
Risultati 2014-2015
giovedì 19 marzo 2015
Campionato: Garage FC - Seriana Verde 5-1
Scontro salvezza e come da consuetudine ne usciamo con le ossa rotte. Mai in partita.
Garage FC - Seriana Verde 5-1 (Andrea)
Settimana prossima si gioca con la prima della classe con Bonny ed Igor squalificati. Vediamo se almeno con la capolista si tireranno fuori le palle
Garage FC - Seriana Verde 5-1 (Andrea)
Settimana prossima si gioca con la prima della classe con Bonny ed Igor squalificati. Vediamo se almeno con la capolista si tireranno fuori le palle
lunedì 16 marzo 2015
Risultati 6a di ritorno
| 6ª giornata | ||||||||
| Andata | Ritorno | |||||||
| gio | 06 nov 2014 | SaldChiodaMarinel | 1 - 4 | 2 - 0 | Seriana verde | ven | 13 mar 2015 | |
| gio | 06 nov 2014 | Fonderie Gandossi | 3 - 3 | 5 - 3 | Tint. Gandelli | ven | 13 mar 2015 | |
| ven | 07 nov 2014 | FantastàFùbalCrew | 3 - 4 | 6 - 9 | Pizz. Primavera | lun | 09 mar 2015 | |
| ven | 07 nov 2014 | Or.Scanzo | 6 - 6 | 3 - 3 | Asitech | lun | 09 mar 2015 | |
| ven | 07 nov 2014 | Bar Spicchio | 7 - 0 | 8 - 4 | Sciala Lemo | sab | 14 mar 2015 | |
| lun | 03 nov 2014 | Bar Gio | 9 - 5 | 2 - 3 | Garage FC | mer | 11 mar 2015 | |
Classifica
| N. | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS |
|
PU÷PG | Ultime 5 Partite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Spicchio | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 86 | 45 | +41 | 2,375 | V - V V | |||
| 2 | Bar Gio | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 64 | 43 | +21 | 2,117 | V V V V P | |||
| 3 | Asitech | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 57 | 43 | +14 | 2,125 | V P V V - | |||
| 4 | Or.Scanzo | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 88 | 74 | +14 | 1,823 | V V P V - | |||
| 5 | SaldChiodaMarinel | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 71 | 46 | +25 | 1,764 | P V P V V | |||
| 6 | Pizz. Primavera | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 75 | 69 | +6 | 1,588 | V P V P V | |||
| 7 | Sciala Lemo | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 48 | 51 | -3 | 1,529 | - P P P P | |||
| 8 | Fonderie Gandossi | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 46 | 62 | -16 | 0,941 | P P V - V | |||
| 9 | Tint. Gandelli | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 60 | 76 | -16 | 0,764 | - - V P P | |||
| 10 | Garage FC | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 51 | 81 | -30 | 0,764 | P P P V | |||
| 11 | FantastàFùbalCrew | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 49 | 82 | -33 | 0,764 | - P P P P | |||
| 12 | Seriana verde | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 36 | 59 | -23 | 0,705 |
Etichette:
Campionato 2014-2015,
Risultati 2014-2015
venerdì 13 marzo 2015
Campionato: Seriana Verde - Sald. Chioda Marinelli 0-2
Dopo 3 risultati consecutivi la Seriana Verde subisce uno stop. Orfana di Marco, scappato in India per ritrovare se stesso e di Albe, scappato in bagno (per ritrovare se stesso) la squadra paga il nervosismo di Oli che si fa espellere prima della fine del primo tempo. Inutile un buon secondo tempo di una squadra rimasta in 5 e con Migna in porta.
Seriana Verde - Sald. Chioda Marinelli 0-2
Seriana Verde - Sald. Chioda Marinelli 0-2
Risultati 5a di ritorno
| 5ª giornata | ||||||||
| Andata | Ritorno | |||||||
| lun | 27 ott 2014 | Asitech | 3 - 1 | 5 - 3 | FantastàFùbalCrew | ven | 06 mar 2015 | |
| mer | 29 ott 2014 | Garage FC | 3 - 2 | 0 - 6 | SaldChiodaMarinel | gio | 05 mar 2015 | |
| ven | 31 ott 2014 | Seriana verde | 3 - 3 | 1 - 1 | Fonderie Gandossi | gio | 05 mar 2015 | |
| ven | 31 ott 2014 | Tint. Gandelli | 4 - 5 | 7 - 8 | Or.Scanzo | ven | 06 mar 2015 | |
| lun | 27 ott 2014 | Pizz. Primavera | 4 - 6 | 5 - 6 | Bar Spicchio | ven | 06 mar 2015 | |
| sab | 01 nov 2014 | Sciala Lemo | 5 - 1 | 0 - 1 | Bar Gio | lun | 02 mar 2015 | |
Classifica
| N. | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | PU÷PG | Ultime 5 Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar Gio | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 62 | 40 | +22 | 2,25 | P V V V V | |||
| 2 | Asitech | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 54 | 40 | +14 | 2,2 | V P V V | |||
| 3 | Bar Spicchio | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 | 37 | +27 | 2,285 | P V - V | |||
| 4 | Or.Scanzo | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 85 | 71 | +14 | 1,875 | V V V P V | |||
| 5 | SaldChiodaMarinel | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 69 | 46 | +23 | 1,687 | V P V P V | |||
| 6 | Sciala Lemo | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 43 | +1 | 1,625 | V - P P P | |||
| 7 | Pizz. Primavera | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 66 | 63 | +3 | 1,5 | V V P V P | |||
| 8 | Tint. Gandelli | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 57 | 71 | -14 | 0,812 | P - - V P | |||
| 9 | Fonderie Gandossi | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 41 | 59 | -18 | 0,812 | P P P V - | |||
| 10 | FantastàFùbalCrew | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 43 | 73 | -30 | 0,812 | P - P P P | |||
| 11 | Seriana verde | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 36 | 57 | -21 | 0,75 | P P V V - | |||
| 12 | Garage FC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 44 | 65 | -21 | 0,666 |
Etichette:
Campionato 2014-2015,
Risultati 2014-2015
Iscriviti a:
Post (Atom)
