Finalmente la Seriana Verde riesce a battere una squadra di medio bassa classifica. A Nembro gli uomini di Richini si impongono per 3 a 2 sul Cellular Beton, giocando a tratti anche in maniera discreta. Partita nervosa con molti ammoniti ed un espulso per gli avversari.
Cellular Beton - Seriana Verde 2-3 (Luca, Karra, Sugar)
venerdì 25 marzo 2011
lunedì 21 marzo 2011
Risultati 6a di ritorno
| 6 ° Giornata | A | R | |
| Tinteg.Masseroli - Seriana Verde | 3 - 2 | 1 - 1 | |
| Edilsole - Pol.Desenzan.Moro | 4 - 5 | 6 - 4 | |
| Ilet Team - Rova Soccer | 4 - 4 | 4 - 4 | |
| Seriana Case - Or.Scanzo | 2 - 8 | 8 - 12 | |
| Cellular Beton - Sport 2002 | 1 - 2 | 10 - 2 | |
| Multimedia Travel - Or.Pradalunga C5 | 3 - 2 | 2 - 2 | |
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1756) Tinteg.Masseroli | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 80 | 46 | 34 | 2,29 | |
| 2 | (SQ1657) Edilsole | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 76 | 54 | 22 | 2 | |
| 3 | (SQ1306) Or.Scanzo | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 88 | 73 | 15 | 1,88 | |
| 4 | (SQ947) Sport 2002 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 58 | 56 | 2 | 1,59 | |
| 5 | (SQ523) Pol.Desenzan.Moro | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 61 | 63 | -2 | 1,35 | |
| 6 | (SQ671) Seriana Case | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 73 | 87 | -14 | 1,29 | |
| 7 | (SQ1595) Cellular Beton | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 50 | 49 | 1 | 1,24 | |
| 8 | (SQ675) Or.Pradalunga C5 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 67 | 68 | -1 | 1,24 | |
| 9 | (SQ209) Seriana Verde | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 49 | 52 | -3 | 1,12 | |
| 10 | (SQ1750) Multimedia Travel | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 43 | 62 | -19 | 1 | |
| 11 | (SQ1607) Rova Soccer | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 51 | 69 | -18 | 0,94 | |
| 12 | (SQ1790) Ilet Team | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 69 | 86 | -17 | 0,82 | |
venerdì 18 marzo 2011
Campionato: Seriana Verde - Tinteg. Masseroli 1-1
E tanto per confermare la tesi espressa due settimane fa ecco che andiamo a pareggiare contro la prima della classe, capace finora di vincere 12 partite su 16 e che avevamo messo alle strette anche alla gara di andata.
Seriana Verde - Tinteg. Masseroli 1-1 (Marco)
Il problema è che nelle partite di campionato che rimangono andremo ad affrontare squadre di bassa classifica, quindi il rischio è di fare zero punti da qui a fine campionato...
Seriana Verde - Tinteg. Masseroli 1-1 (Marco)
Il problema è che nelle partite di campionato che rimangono andremo ad affrontare squadre di bassa classifica, quindi il rischio è di fare zero punti da qui a fine campionato...
lunedì 14 marzo 2011
Risultati 5a di ritorno
| 5 ° Giornata | A | R | |
| Pol.Desenzan.Moro-Ilet Team | 3 - 3 | 6 - 6 | |
| Or.Scanzo-Edilsole | 7 - 7 | 5 - 5 | |
| Seriana Verde-Seriana Case | 2 - 1 | 5 - 6 | |
| Rova Soccer-Multimedia Travel | 5 - 3 | ||
| Sport 2002-Tinteg.Masseroli | 5 - 5 | 1 - 3 | |
| Or.Pradalunga C5-Cellular Beton | 3 - 3 | 3 - 3 | |
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1756) Tinteg.Masseroli | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 79 | 45 | 34 | 2,38 | |
| 2 | (SQ1657) Edilsole | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 70 | 50 | 20 | 1,94 | |
| 3 | (SQ1306) Or.Scanzo | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 76 | 65 | 11 | 1,81 | |
| 4 | (SQ947) Sport 2002 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 56 | 46 | 10 | 1,69 | |
| 5 | (SQ523) Pol.Desenzan.Moro | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 57 | 57 | 0 | 1,44 | |
| 6 | (SQ671) Seriana Case | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 65 | 75 | -10 | 1,38 | |
| 7 | (SQ675) Or.Pradalunga C5 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 65 | 66 | -1 | 1,25 | |
| 8 | (SQ209) Seriana Verde | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 48 | 51 | -3 | 1,12 | |
| 9 | (SQ1595) Cellular Beton | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 40 | 47 | -7 | 1,12 | |
| 10 | (SQ1750) Multimedia Travel | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 39 | 57 | -18 | 1,07 | |
| 11 | (SQ1790) Ilet Team | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 65 | 82 | -17 | 0,81 | |
| 12 | (SQ1607) Rova Soccer | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 44 | 63 | -19 | 0,8 | |
giovedì 10 marzo 2011
Campionato: Seriana Case - Seriana Verde 6-5
c.v.d.
Seriana Case - Seriana Verde 6-5 (Karra, Sugar, Luca (3))
Seriana Case - Seriana Verde 6-5 (Karra, Sugar, Luca (3))
lunedì 7 marzo 2011
Risultati 4a di ritorno
Eccomi di ritorno dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia per pubblicare i risultati delle partite della scorsa settimana. L'importante vittoria di venerdì ci permette di superare in classifica un paio di squadre e di lasciare la zona retrocessione a 6 punti di distanza.
Giovedì partita contro la Seriana Case che ci precede di un punto.
Giovedì partita contro la Seriana Case che ci precede di un punto.
| 4 ° Giornata | A | R | |
| Tinteg.Masseroli - Or.Pradalunga C5 | 7 - 1 | 6 - 4 | |
| Edilsole - Ilet Team | 3 - 2 | 5 - 3 | |
| Seriana Case - Sport 2002 | 3 - 6 | 4 - 5 | |
| Or.Scanzo - Seriana Verde | 4 - 2 | 3 - 5 | |
| Cellular Beton - Rova Soccer | 4 - 3 | 3 - 3 | |
| Multimedia Travel - Pol.Desenzan.Moro | 4 - 3 | 0 - 4 | |
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1756) Tinteg.Masseroli | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 76 | 44 | 32 | 2,33 | |
| 2 | (SQ1657) Edilsole | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 65 | 45 | 20 | 2 | |
| 3 | (SQ1306) Or.Scanzo | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 71 | 60 | 11 | 1,87 | |
| 4 | (SQ947) Sport 2002 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 55 | 43 | 12 | 1,8 | |
| 5 | (SQ523) Pol.Desenzan.Moro | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 51 | 51 | 0 | 1,47 | |
| 6 | (SQ675) Or.Pradalunga C5 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 62 | 63 | -1 | 1,27 | |
| 7 | (SQ671) Seriana Case | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 59 | 70 | -11 | 1,27 | |
| 8 | (SQ209) Seriana Verde | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 43 | 45 | -2 | 1,2 | |
| 9 | (SQ1595) Cellular Beton | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 37 | 44 | -7 | 1,13 | |
| 10 | (SQ1750) Multimedia Travel | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 39 | 57 | -18 | 1,07 | |
| 11 | (SQ1790) Ilet Team | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 59 | 76 | -17 | 0,8 | |
| 12 | (SQ1607) Rova Soccer | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 44 | 63 | -19 | 0,8 | |
sabato 5 marzo 2011
Campionato: Seriana Verde - Or. Scanzo 5-3
Questo campionato fino ad oggi è stato altalenante dal punto di vista del gioco e dei risultati per la Seriana Verde: buone prestazioni contro le squadre di vertice e pessime contro quelle di fondo classifica.
I biancoverdi di Casnigo infatti anche questa sera hanno confermato questo trend, andando a vincere negli ultimi secondi di gioco contro l'Or. Scanzo secondo in classifica.
Seriana Verde - Or. Scanzo 5-3 (Luca Persico, Bonny (3), Sugar)
Ottima prestazione della Seriana Verde soprattutto nel primo tempo, chiuso avanti per 2 a 0. Man of the match Bonny, autore di 2 gol e mezzo; ottimo anche Luca Persico, chiamato a sostituire l'altro Luca e autore di una prova di grande personalità e autorevolezza.
Giovedì prossimo scontro contro la Seriana Case, riusciremo a spezzare l'incubo delle orribili prestazioni contro le squadrette?
I biancoverdi di Casnigo infatti anche questa sera hanno confermato questo trend, andando a vincere negli ultimi secondi di gioco contro l'Or. Scanzo secondo in classifica.
Seriana Verde - Or. Scanzo 5-3 (Luca Persico, Bonny (3), Sugar)
Ottima prestazione della Seriana Verde soprattutto nel primo tempo, chiuso avanti per 2 a 0. Man of the match Bonny, autore di 2 gol e mezzo; ottimo anche Luca Persico, chiamato a sostituire l'altro Luca e autore di una prova di grande personalità e autorevolezza.
Giovedì prossimo scontro contro la Seriana Case, riusciremo a spezzare l'incubo delle orribili prestazioni contro le squadrette?
Iscriviti a:
Post (Atom)