Brutta partita per una Seriana Verde ormai con la pancia piena dopo la salvezza della scorsa settimana.
Squadra molle, lenta, disattenta ed impacciata che riesce a prendere 3 gol su calci da fermo e si sveglia quando ormai è troppo tardi.
Seriana Verde - Pol. Desenzanese Moro 2-4 (Bonny, Luca)
mercoledì 13 aprile 2011
lunedì 11 aprile 2011
Risultati 9a di ritorno
| 9 ° Giornata | A | R | |
| Tinteg.Masseroli-Edilsole | 5 - 2 | 3 - 1 | |
| Seriana Case-Cellular Beton | 5 - 4 | 5 - 1 | |
| Or.Scanzo-Multimedia Travel | 5 - 2 | 8 - 2 | |
| Seriana Verde-Ilet Team | 4 - 5 | 2 - 1 | |
| Sport 2002-Pol.Desenzan.Moro | 4 - 4 | 1 - 2 | |
| Or.Pradalunga C5-Rova Soccer | 8 - 6 | 4 - 4 | |
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1756) Tinteg.Masseroli | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 96 | 55 | 41 | 2,25 | |
| 2 | (SQ1306) Or.Scanzo | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 108 | 83 | 25 | 2,05 | |
| 3 | (SQ1657) Edilsole | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 90 | 60 | 30 | 2 | |
| 4 | (SQ947) Sport 2002 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 68 | 63 | 5 | 1,55 | |
| 5 | (SQ523) Pol.Desenzan.Moro | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 75 | 69 | 6 | 1,45 | |
| 6 | (SQ209) Seriana Verde | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 55 | 55 | 0 | 1,4 | |
| 7 | (SQ675) Or.Pradalunga C5 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 78 | 77 | 1 | 1,25 | |
| 8 | (SQ671) Seriana Case | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 80 | 103 | -23 | 1,25 | |
| 9 | (SQ1595) Cellular Beton | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 57 | 62 | -5 | 1,05 | |
| 10 | (SQ1790) Ilet Team | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 75 | 92 | -17 | 0,9 | |
| 11 | (SQ1750) Multimedia Travel | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 48 | 78 | -30 | 0,85 | |
| 12 | (SQ1607) Rova Soccer | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 57 | 90 | -33 | 0,85 | |
Etichette:
Campionato 2010-2011,
Risultati 2010-2011
sabato 9 aprile 2011
Seriana Verde News nr.5

Domani in uscita il numero speciale di Seriana Verde News dedicato alla salvezza raggiunta dalla formazione di Casnigo.
Ecco i contenuti principali del nuovo numero:
- Sani e SALVI
Grande rimonta contro l'Ilet Team e l'obiettivo minimo della salvezza viene raggiunto. Nell'articolo un dettagliato resoconto del match con le foto dei momenti salienti.
La gioia dei tifosi esplode nelle strade. Traffico in tilt a Castione per i caroselli. La Grande Punto del Karra viene incendiata durante i festeggiamenti. Il servizio di un tifoso d'eccezione: Tommy il beagle di Oli.
- Chi è lu re?
Dopo quattro campionati consecutivi in testa alla classifica marcatori Migna abdica (miseramente) al trono. In lizza per la successione ben tre giocatori: Luca, Sugar e Bonny. Loro dicono che non conta chi vincerà la classifica, ma siamo sicuri che nelle prossime due partite non si passeranno un pallone! Nell'articolo i pronostici della SNAI e dei tifosi.
Migna: le ragioni di una crisi. Nessuna rete segnata nel girone di ritorno. Seriana Verde News vi svela i perchè.
- Ecco a voi la squadra del 2011-12.
Chi resta, chi parte, chi arriva. A partire dal mister non c'è nessuno sicuro della permanenza per il prossimo anno. Seriana Verde News sguinzaglia i suoi esperti di mercato per capire come sarà la formazione della stagione che verrà. Interviste esclusive a Mino Raiola, Beppe Marotta e Ruby.
- Alla ricerca di una nuova casa.
Dove giocherà la Seriana Verde il prossimo anno? Il problema docce dell'impianto di Casnigo spinge la società alla ricerca di un nuovo campo. Che si torni a Pedrengo? L'analisi delle destinazioni più probabili.
Tutto questo (e molto altro) su Seriana Verde News, la rivista più letta ai bunga bunga.
giovedì 7 aprile 2011
Campionato: Ilet Team - Seriana Verde 1-2
La Seriana Verde sfrutta il primo dei tre match point e con due giornate di anticipo conquista la salvezza. Lo fa dopo una buona prestazione rimontando lo svantaggio iniziale contro un Ilet Team che si giocava il tutto per tutto.
Ilet Team - Seriana Verde 1-2 (Sugar, Karra)
P.S. Habemus foto!!!

Ehm... Forse è ora di tagliare la barba...
Ilet Team - Seriana Verde 1-2 (Sugar, Karra)
P.S. Habemus foto!!!

Ehm... Forse è ora di tagliare la barba...
lunedì 4 aprile 2011
Risultati 8a di ritorno
Siamo ad un punto dalla salvezza matematica (e ad un gol dalla parità nella differenza reti).
| 8 ° Giornata | A | R | |
| Tinteg.Masseroli - Seriana Case | 4 - 6 | 9 - 1 | |
| Edilsole - Rova Soccer | 6 - 0 | 7 - 2 | |
| Ilet Team - Sport 2002 | 3 - 3 | 2 - 2 | |
| Pol.Desenzan.Moro - Or.Pradalunga C5 | 7 - 2 | 2 - 5 | |
| Cellular Beton - Or.Scanzo | 4 - 2 | 4 - 5 | |
| Multimedia Travel - Seriana Verde | 1 - 5 | 0 - 1 | |
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1756) Tinteg.Masseroli | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 93 | 54 | 39 | 2,21 | |
| 2 | (SQ1657) Edilsole | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 89 | 57 | 32 | 2,11 | |
| 3 | (SQ1306) Or.Scanzo | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 100 | 81 | 19 | 2 | |
| 4 | (SQ947) Sport 2002 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 67 | 61 | 6 | 1,63 | |
| 5 | (SQ523) Pol.Desenzan.Moro | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 73 | 68 | 5 | 1,37 | |
| 6 | (SQ209) Seriana Verde | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 53 | 54 | -1 | 1,32 | |
| 7 | (SQ675) Or.Pradalunga C5 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 74 | 73 | 1 | 1,26 | |
| 8 | (SQ671) Seriana Case | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 75 | 102 | -27 | 1,16 | |
| 9 | (SQ1595) Cellular Beton | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 56 | 57 | -1 | 1,11 | |
| 10 | (SQ1790) Ilet Team | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 74 | 90 | -16 | 0,95 | |
| 11 | (SQ1750) Multimedia Travel | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 46 | 70 | -24 | 0,89 | |
| 12 | (SQ1607) Rova Soccer | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 53 | 86 | -33 | 0,84 | |
sabato 2 aprile 2011
Campionato: Seriana Verde - Multimedia Travel 1-0
All'andata abbiamo incontrato un Multimedia Travel secondo in classifica andando a vincere con la migliore partita disputata del campionato.
Questa sera invece abbiamo incontrato una formazione che naviga in acque agitate nei bassifondi della classifica, riuscendo a vincere meritatamente anche se con il minore dei risultati.
Seriana Verde - Multimedia Travel 1-0 (Luca P.)
Senza i due gladiatori Karra e Marco la Seriana Verde viene chiamata a giocare una partita di fioretto e anche per questo motivo convoca Luca Persico.
Primo tempo disputato veramente bene ma concluso sulla 0 a 0 per le grandi parate del portiere avversario e per la sfortuna (2 pali timbrati nella prima frazione).
Nel secondo tempo il gol capolavoro di Luca Persico segnato nei primi minuti di gioco sembra spianare la partita in nostro favore, invece un nostro calo sul piano del gioco lascia spazio a qualche conclusione degli avversari che rischiano di portare a casa un pareggio insperato.
A questo punto la salvezza è ad un passo, anche se va ricordato che all'andata abbiamo raccolto un misero punto nelle ultime tre giornate.
Questa sera invece abbiamo incontrato una formazione che naviga in acque agitate nei bassifondi della classifica, riuscendo a vincere meritatamente anche se con il minore dei risultati.
Seriana Verde - Multimedia Travel 1-0 (Luca P.)
Senza i due gladiatori Karra e Marco la Seriana Verde viene chiamata a giocare una partita di fioretto e anche per questo motivo convoca Luca Persico.
Primo tempo disputato veramente bene ma concluso sulla 0 a 0 per le grandi parate del portiere avversario e per la sfortuna (2 pali timbrati nella prima frazione).
Nel secondo tempo il gol capolavoro di Luca Persico segnato nei primi minuti di gioco sembra spianare la partita in nostro favore, invece un nostro calo sul piano del gioco lascia spazio a qualche conclusione degli avversari che rischiano di portare a casa un pareggio insperato.
A questo punto la salvezza è ad un passo, anche se va ricordato che all'andata abbiamo raccolto un misero punto nelle ultime tre giornate.
lunedì 28 marzo 2011
Risultati 7a di ritorno
| 7 ° Giornata | A | R | |
| Seriana Case-Edilsole | 3 - 8 | 1 - 6 | |
| Or.Scanzo-Tinteg.Masseroli | 6 - 3 | 7 - 4 | |
| Rova Soccer-Pol.Desenzan.Moro | 1 - 4 | 0 - 10 | |
| Or.Pradalunga C5-Ilet Team | 8 - 4 | 2 - 3 | |
| Sport 2002-Multimedia Travel | 3 - 0 | 7 - 3 | |
| Seriana Verde-Cellular Beton | 2 - 2 | 3 - 2 | |
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1756) Tinteg.Masseroli | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 84 | 53 | 31 | 2,17 | |
| 2 | (SQ1657) Edilsole | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 82 | 55 | 27 | 2,06 | |
| 3 | (SQ1306) Or.Scanzo | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 95 | 77 | 18 | 1,94 | |
| 4 | (SQ947) Sport 2002 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 65 | 59 | 6 | 1,67 | |
| 5 | (SQ523) Pol.Desenzan.Moro | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 71 | 63 | 8 | 1,44 | |
| 6 | (SQ209) Seriana Verde | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 52 | 54 | -2 | 1,22 | |
| 7 | (SQ671) Seriana Case | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 74 | 93 | -19 | 1,22 | |
| 8 | (SQ1595) Cellular Beton | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 52 | 52 | 0 | 1,17 | |
| 9 | (SQ675) Or.Pradalunga C5 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 69 | 71 | -2 | 1,17 | |
| 10 | (SQ1790) Ilet Team | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 72 | 88 | -16 | 0,94 | |
| 11 | (SQ1750) Multimedia Travel | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 46 | 69 | -23 | 0,94 | |
| 12 | (SQ1607) Rova Soccer | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 51 | 79 | -28 | 0,89 | |
Iscriviti a:
Post (Atom)