| 10 ° Giornata | A | R | |
| Ilet Team - Or.Scanzo | 5 - 7 | 7 - 2 | |
| Pol.Desenzan.Moro - Seriana Verde | 5 - 3 | 4 - 2 | |
| Cellular Beton - Tinteg.Masseroli | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| Rova Soccer - Sport 2002 | 3 - 5 | 3 - 3 | |
| Or.Pradalunga C5 - Edilsole | 6 - 3 | 3 - 4 | |
| Multimedia Travel - Seriana Case | 4 - 8 | 8 - 5 | |
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1756) Tinteg.Masseroli | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 98 | 56 | 42 | 2,29 | |
| 2 | (SQ1657) Edilsole | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 94 | 63 | 31 | 2,05 | |
| 3 | (SQ1306) Or.Scanzo | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 110 | 90 | 20 | 1,95 | |
| 4 | (SQ523) Pol.Desenzan.Moro | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 79 | 71 | 8 | 1,52 | |
| 5 | (SQ947) Sport 2002 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 71 | 66 | 5 | 1,52 | |
| 6 | (SQ209) Seriana Verde | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 57 | 59 | -2 | 1,33 | |
| 7 | (SQ675) Or.Pradalunga C5 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 81 | 81 | 0 | 1,19 | |
| 8 | (SQ671) Seriana Case | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 85 | 111 | -26 | 1,19 | |
| 9 | (SQ1595) Cellular Beton | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 58 | 64 | -6 | 1 | |
| 10 | (SQ1790) Ilet Team | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 82 | 94 | -12 | 1 | |
| 11 | (SQ1750) Multimedia Travel | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 56 | 83 | -27 | 0,95 | |
| 12 | (SQ1607) Rova Soccer | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 60 | 93 | -33 | 0,86 | |

