Ora siamo sesti ad un solo punto dal Bar Aurelio Lonno.
| 9 ° Giornata | A | R | |
| EdilMagri-Vini Montresor | 1 - 4 | 5 - 3 | |
| Frigeni Moto-Imm.Sorti Laura | 6 - 2 | 5 - 7 | |
| Or.Valle Lujo "C"-Or.Pradalunga C5 | 6 - 0 | 3 - 3 | |
| Black Sheep-Bar Aurelio Lonno | 4 - 3 | 5 - 4 | |
| Parquet-Mr.Swimming-Pool | 6 - 1 | 2 - 1 | |
| Or.Scanzo-Plebani Gioielli | 6 - 1 | 4 - 3 | |
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1075) Vini Montresor | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 110 | 70 | 40 | 2,4 | |
| 2 | (SQ931) Black Sheep | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 102 | 61 | 41 | 2,35 | |
| 3 | (SQ1643) EdilMagri | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 105 | 75 | 30 | 2,2 | |
| 4 | (SQ1602) Frigeni Moto | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 108 | 98 | 10 | 1,5 | |
| 5 | (SQ770) Bar Aurelio Lonno | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 87 | 88 | -1 | 1,3 | |
| 6 | (SQ393) Parquet | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 83 | 74 | 9 | 1,25 | |
| 7 | (SQ898) Or.Pradalunga C5 | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 75 | 80 | -5 | 1,2 | |
| 8 | (SQ1176) Or.Scanzo | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 102 | 116 | -14 | 1,2 | |
| 9 | (SQ768) Imm.Sorti Laura | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 66 | 93 | -27 | 1,1 | |
| 10 | (SQ1550) Or.Valle Lujo "C" | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 65 | 81 | -16 | 0,95 | |
| 11 | (SQ1612) Plebani Gioielli | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 68 | 99 | -31 | 0,9 | |
| 12 | (SQ385) Mr.Swimming-Pool | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 73 | 109 | -36 | 0,65 | |
Nessun commento:
Posta un commento