L'assurdità di questo girone è che dopo 4 partite le seconde si trovano solo a 6 punti e che le ultime sono a 3...
| 4 ° Giornata | A | R | |
| Imm.Sorti Laura - Mr.Swimming-Pool | 11 - 7 | ||
| Frigeni Moto - Or.Scanzo | 5 - 6 | ||
| Bar Aurelio Lonno - Plebani Gioielli | 5 - 7 | ||
| Or.Valle Lujo "C" - Parquet | 4 - 4 | ||
| Black Sheep - EdilMagri | 8 - 4 | ||
| Or.Pradalunga C5 - Vini Montresor | 3 - 3 | ||
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1075) Vini Montresor | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 2,5 | |
| 2 | (SQ931) Black Sheep | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | 2,5 | |
| 3 | (SQ1602) Frigeni Moto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 1,5 | |
| 4 | (SQ1643) EdilMagri | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 1,5 | |
| 5 | (SQ770) Bar Aurelio Lonno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 1,5 | |
| 6 | (SQ1612) Plebani Gioielli | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1,25 | |
| 7 | (SQ393) Parquet | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | -1 | 1,25 | |
| 8 | (SQ1550) Or.Valle Lujo "C" | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 | -4 | 1,25 | |
| 9 | (SQ768) Imm.Sorti Laura | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 1 | |
| 10 | (SQ898) Or.Pradalunga C5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 1 | |
| 11 | (SQ385) Mr.Swimming-Pool | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 0,75 | |
| 12 | (SQ1176) Or.Scanzo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 0,75 | |
















