| 3 ° Giornata | A | R | |
| Vini Montresor-Bar Aurelio Lonno | 7 - 2 | ||
| EdilMagri-Or.Pradalunga C5 | 8 - 4 | ||
| Plebani Gioielli-Imm.Sorti Laura | 4 - 4 | ||
| Or.Scanzo-Black Sheep | 1 - 3 | ||
| Parquet-Frigeni Moto | 9 - 11 | ||
| Mr.Swimming-Pool-Or.Valle Lujo "C" | 2 - 3 | ||
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1075) Vini Montresor | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 3 | |
| 2 | (SQ931) Black Sheep | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 2,33 | |
| 3 | (SQ1643) EdilMagri | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 2 | |
| 4 | (SQ1602) Frigeni Moto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 2 | |
| 5 | (SQ770) Bar Aurelio Lonno | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 2 | |
| 6 | (SQ393) Parquet | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 1,33 | |
| 7 | (SQ1550) Or.Valle Lujo "C" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 1,33 | |
| 8 | (SQ385) Mr.Swimming-Pool | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 1 | |
| 9 | (SQ898) Or.Pradalunga C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 1 | |
| 10 | (SQ1612) Plebani Gioielli | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0,67 | |
| 11 | (SQ768) Imm.Sorti Laura | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0,33 | |
| 12 | (SQ1176) Or.Scanzo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 | |
Nessun commento:
Posta un commento