Per ora sembra un campionato senza una dominatrice, al di là della larga vittoria dei Vini Montresor le altre partite hanno avuto dei risultati equilibrati. Venerdì ci aspettano i Frigeni Moto del Johnny, vediamo di non fare brutte figure o ce la menerà fino al ritorno!
| 2 ° Giornata | A | R | |
| Imm.Sorti Laura - Vini Montresor | 2 - 6 | ||
| EdilMagri - Or.Scanzo | 7 - 4 | ||
| Frigeni Moto - Mr.Swimming-Pool | 3 - 4 | ||
| Black Sheep - Parquet | 2 - 2 | ||
| Or.Valle Lujo "C" - Plebani Gioielli | 2 - 2 | ||
| Or.Pradalunga C5 - Bar Aurelio Lonno | 3 - 5 | ||
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1075) Vini Montresor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 | |
| 2 | (SQ770) Bar Aurelio Lonno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | (SQ393) Parquet | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | (SQ931) Black Sheep | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
| 5 | (SQ1643) EdilMagri | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1,5 | |
| 6 | (SQ1602) Frigeni Moto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1,5 | |
| 7 | (SQ385) Mr.Swimming-Pool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1,5 | |
| 8 | (SQ898) Or.Pradalunga C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,5 | |
| 9 | (SQ1612) Plebani Gioielli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0,5 | |
| 10 | (SQ1550) Or.Valle Lujo "C" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0,5 | |
| 11 | (SQ1176) Or.Scanzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
| 12 | (SQ768) Imm.Sorti Laura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
Nessun commento:
Posta un commento