Spicca un 9-4 dei Vini Montresor ed il rocambolesco 8-7 con cui i Black Sheep, nostri prossimi avversari, hanno regolato i quotati Mr. Swimming Pool.
| 1 ° Giornata | A | R | |
| Vini Montresor-Or.Valle Lujo "C" | 9 - 4 | ||
| Bar Aurelio Lonno-Imm.Sorti Laura | 2 - 1 | ||
| Plebani Gioielli-Frigeni Moto | 4 - 6 | ||
| Or.Scanzo-Or.Pradalunga C5 | 5 - 7 | ||
| Parquet-EdilMagri | 3 - 2 | ||
| Mr.Swimming-Pool-Black Sheep | 7 - 8 | ||
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ1075) Vini Montresor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 2 | (SQ1602) Frigeni Moto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | (SQ898) Or.Pradalunga C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | (SQ393) Parquet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | (SQ770) Bar Aurelio Lonno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | (SQ931) Black Sheep | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 7 | (SQ1643) EdilMagri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 8 | (SQ385) Mr.Swimming-Pool | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
| 9 | (SQ768) Imm.Sorti Laura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | (SQ1176) Or.Scanzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 11 | (SQ1612) Plebani Gioielli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 12 | (SQ1550) Or.Valle Lujo "C" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
Nessun commento:
Posta un commento