| 6 ° Giornata | A | R | |
| Imm.Sorti Laura - Or.Scanzo | 5 - 6 | ||
| Vini Montresor - Mr.Swimming-Pool | 7 - 8 | ||
| Frigeni Moto - Black Sheep | 4 - 5 | ||
| Bar Aurelio Lonno - Parquet | 2 - 1 | ||
| Or.Valle Lujo "C" - EdilMagri | 2 - 6 | ||
| Or.Pradalunga C5 - Plebani Gioielli | 4 - 5 | ||
| Dilettanti a 5 (DIL5) gruppo D gironeB | |||||||||||
| n° | Squadra | PU | PG | PV | PN | PP | RF | RS | RF-RS | PU/PG | |
| 1 | (SQ931) Black Sheep | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 20 | 9 | 2,67 | |
| 2 | (SQ1075) Vini Montresor | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 23 | 17 | 2,17 | |
| 3 | (SQ1643) EdilMagri | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 1,5 | |
| 4 | (SQ1602) Frigeni Moto | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | 1,5 | |
| 5 | (SQ1176) Or.Scanzo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 30 | -2 | 1,5 | |
| 6 | (SQ385) Mr.Swimming-Pool | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 35 | -3 | 1,5 | |
| 7 | (SQ770) Bar Aurelio Lonno | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 1,5 | |
| 8 | (SQ1612) Plebani Gioielli | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 29 | -3 | 1,33 | |
| 9 | (SQ768) Imm.Sorti Laura | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 1,17 | |
| 10 | (SQ393) Parquet | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 0,83 | |
| 11 | (SQ1550) Or.Valle Lujo "C" | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 29 | -11 | 0,83 | |
| 12 | (SQ898) Or.Pradalunga C5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 0,67 | |
Nessun commento:
Posta un commento